Powerlifting Weight Classes
Your class is the lowest class limit at or above your weigh-in body weight. Height does not set the class. IPF, USAPL, and USPA do not share one ladder.
| Federation | Sex | Class (kg) | From | Note | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IPF | Men | 53 | 2026-03-01 | Sub-Junior & Junior only for 53 kg. | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Men | 59 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Men | 66 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Men | 74 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Men | 83 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Men | 93 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Men | 105 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Men | 120 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Men | 120+ | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 43 | 2026-03-01 | Sub-Junior & Junior only for 43 kg. | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 47 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 52 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 57 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 63 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 69 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 76 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 84 | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| IPF | Women | 84+ | 2026-03-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 52 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 56 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 60 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 67.5 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 75 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 82.5 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 90 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 100 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 110 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 125 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 140 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Men | 140+ | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 44 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 48 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 52 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 56 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 60 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 65 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 70 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 75 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 82.5 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 90 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 100 | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USAPL | Women | 100+ | 2026-01-01 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 52 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 56 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 60 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 67.5 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 75 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 82.5 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 90 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 100 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 110 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 125 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 140 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Men | 140+ | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 44 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 48 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 52 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 56 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 60 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 67.5 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 75 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 82.5 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 90 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 100 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 110 | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
| USPA | Women | 110+ | 2025-03-24 | — | 1 source · federation rulebook |
How the three books differ
IPF men, from the 2026 rulebook effective 1 March 2026, are 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, and 120+, plus 53 kg for Sub-Junior and Junior only. IPF women are 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84, and 84+, plus 43 kg for Sub-Junior and Junior only.
USAPL men in the January 2026 book are 52, 56, 60, 67.5, 75, 82.5, 90, 100, 110, 125, 140, and 140+. USAPL women are 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 82.5, 90, 100, and 100+. Youth-only classes exist under 14 and are named in the book; I list the open classes in the table.
USPA men match the USAPL men's kilogram limits. USPA women do not match USAPL women: 44, 48, 52, 56, 60, 67.5, 75, 82.5, 90, 100, 110, and 110+. The 65/70/75 USAPL women's steps are a different set from USPA's 67.5/75/82.5 and from IPF's 63/69/76.
Height questions
People ask which class to enter at 5'9" or 6'0". The rulebooks never answer with a height. Two lifters at the same height can be two classes apart. The filter above the table takes a body weight in kilograms and hides classes you have already passed. It is not a recommendation.
IPF also uses a nomination window before the meet. Read the 2026 technical rulebook linked below for the nomination deadline and permitted changes before entering.
FAQ
What class should I enter at 5 foot 9?
Whichever class your body weight fits. Height is not in the class table.
Are USAPL and IPF classes the same?
No. IPF men start at 59 kg in the open, USAPL men at 52 kg, and the middle steps do not line up.
Sources
- IPF Technical Rulebook 2026 v3 checked 2026-11-09
- USA Powerlifting Rulebook v2026.1 checked 2026-11-09
- USPA Rulebook, 24 March 2025 checked 2026-11-09
Limitation: each federation controls its own age eligibility, weigh-in and nomination rules; consult the linked edition before entering.